Bogdan Borza
20 volgers
Volg Niet meer volgen
ATP
| Best 2026: | |
| Best 2025: | |
| Best | 674 |
| Land | Roemenië |
| Leeftijd | 29 jaar / 185 cm |
| Forehand | Linkshandig (dubbelhandig) |
| Geboorteplaats/Verblijfplaats | Cugir / Bucuresti |
| Verdiensten | 31,472$ |
Gesponsord
| Best | Tijdens | Eerste keer | Laatste keer |
|---|---|---|---|
| 674 | 1 weken | 18 juni 2018 | 18 juni 2018 |
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2022.11.21 | 1445 | 3 | 25 |
| 2022.11.14 | 1445 | 3 | 25 |
| 2022.11.07 | 1440 | 3 | 25 |
| 2022.10.31 | 1440 | 3 | 25 |
| 2022.10.24 | 1432 | 3 | 25 |
| 2022.10.17 | 1429 | 3 | 25 |
| 2022.10.10 | 1424 | 3 | 25 |
| 2022.10.03 | 1404 | 3 | 25 |
| 2022.09.26 | 1404 | 3 | 25 |
| 2022.09.19 | 1407 | 3 | 25 |
| 2022.09.12 | 1388 | 3 | 25 |
| 2022.09.05 | 1374 | 3 | 25 |
| 2022.08.29 | 1374 | 3 | 25 |
| 2022.08.22 | 1381 | 3 | 25 |
| 2022.08.15 | 1358 | 3 | 25 |
| 2022.08.08 | 1258 | 4 | 25 |
| 2022.08.01 | 1272 | 4 | 25 |
| 2022.07.25 | 1297 | 4 | 25 |
| 2022.07.18 | 1301 | 4 | 25 |
| 2022.07.11 | 1317 | 4 | 25 |
| 2022.07.04 | 1342 | 4 | 25 |
| 2022.06.27 | 1342 | 4 | 25 |
| 2022.06.20 | 1344 | 4 | 25 |
| 2022.06.13 | 1354 | 4 | 25 |
| 2022.06.06 | 1358 | 4 | 25 |
| 2022.05.30 | 1366 | 4 | 25 |
| 2022.05.23 | 1366 | 4 | 25 |
| 2022.05.16 | 1366 | 4 | 25 |
| 2022.05.09 | 1371 | 4 | 25 |
| 2022.05.02 | 1377 | 4 | 25 |
| 2022.04.25 | 1385 | 4 | 25 |
| 2022.04.18 | 1385 | 4 | 25 |
| 2022.04.11 | 1394 | 4 | 25 |
| 2022.03.21 | 1425 | 4 | 24 |
| 2022.03.14 | 1425 | 4 | 24 |
| 2022.03.07 | 1425 | 4 | 24 |
| 2022.02.21 | 1425 | 4 | 24 |
| 2022.02.14 | 1433 | 4 | 24 |
| 2022.02.07 | 1256 | 6 | 24 |
| 2022.01.31 | 1253 | 6 | 24 |
| 2022.01.24 | 1254 | 6 | 24 |
| 2022.01.17 | 1254 | 6 | 24 |
| 2022.01.10 | 1428 | 4 | 24 |
| 2022.01.03 | 1427 | 4 | 24 |
| 2021.12.27 | 1427 | 4 | 24 |
| 2021.12.20 | 1425 | 4 | 24 |
| 2021.12.13 | 1424 | 4 | 24 |
| 2021.12.06 | 1416 | 4 | 24 |
| 2021.11.29 | 1404 | 4 | 24 |
| 2021.11.22 | 1384 | 4 | 24 |
| 2021.11.15 | 1384 | 4 | 24 |
| 2021.11.08 | 1379 | 4 | 24 |
| 2021.11.01 | 1374 | 4 | 24 |
| 2021.10.25 | 1383 | 4 | 24 |
| 2021.10.18 | 1378 | 4 | 24 |
| 2021.10.11 | 1389 | 4 | 24 |
| 2021.10.04 | 1389 | 4 | 24 |
| 2021.09.27 | 1382 | 4 | 24 |
| 2021.09.20 | 1240 | 6 | 24 |
| 2021.09.13 | 1250 | 6 | 24 |
| 2021.09.06 | 1245 | 6 | 24 |
| 2021.08.30 | 1245 | 6 | 24 |
| 2021.08.23 | 1238 | 6 | 24 |
| 2021.08.16 | 1315 | 5 | 24 |
| 2021.08.09 | 1247 | 6 | 24 |
| 2021.08.02 | 1239 | 6 | 24 |
| 2021.07.26 | 1239 | 6 | 24 |
| 2021.07.19 | 1240 | 6 | 24 |
| 2021.07.12 | 1231 | 6 | 24 |
| 2021.07.05 | 1228 | 6 | 24 |
| 2021.06.28 | 1228 | 6 | 24 |
| 2021.06.21 | 1227 | 6 | 24 |
| 2021.06.14 | 1227 | 6 | 24 |
| 2021.06.07 | 1226 | 6 | 24 |
| 2021.05.31 | 1226 | 6 | 24 |
| 2021.05.24 | 1221 | 6 | 24 |
| 2021.05.17 | 1221 | 6 | 24 |
| 2021.05.10 | 1224 | 6 | 24 |
| 2021.05.03 | 1225 | 6 | 24 |
| 2021.04.26 | 1225 | 6 | 24 |
| 2021.04.19 | 1224 | 6 | 24 |
| 2021.04.12 | 1223 | 6 | 24 |
| 2021.04.05 | 1222 | 6 | 24 |
| 2021.03.29 | 1221 | 6 | 23 |
| 2021.03.22 | 1221 | 6 | 23 |
| 2021.03.15 | 1217 | 6 | 23 |
| 2021.03.08 | 1215 | 6 | 23 |
| 2021.03.01 | 1212 | 6 | 23 |
| 2021.02.22 | 1211 | 6 | 23 |
| 2021.02.15 | 1205 | 6 | 23 |
| 2021.02.08 | 1205 | 6 | 23 |
| 2021.02.01 | 1205 | 6 | 23 |
| 2021.01.25 | 1205 | 6 | 23 |
| 2021.01.18 | 1205 | 6 | 23 |
| 2021.01.11 | 1202 | 6 | 23 |
| 2020.12.28 | 1192 | 6 | 23 |
| 2020.12.21 | 1192 | 6 | 23 |
| 2020.12.14 | 1192 | 6 | 23 |
| 2020.12.07 | 1192 | 6 | 23 |
| 2020.11.30 | 1192 | 6 | 23 |
| 2020.11.23 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.11.16 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.11.09 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.11.02 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.10.26 | 1188 | 6 | 23 |
| 2020.10.19 | 1188 | 6 | 23 |
| 2020.10.12 | 1188 | 6 | 23 |
| 2020.10.05 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.09.28 | 1187 | 6 | 23 |
| 2020.09.21 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.09.14 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.09.07 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.08.31 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.08.24 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.08.17 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.08.10 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.08.03 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.07.27 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.07.20 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.07.13 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.07.06 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.06.29 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.06.22 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.06.15 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.06.08 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.06.01 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.05.25 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.05.18 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.05.11 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.05.04 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.04.27 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.04.20 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.04.13 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.04.06 | 1179 | 6 | 23 |
| 2020.03.30 | 1179 | 6 | 22 |
| 2020.03.23 | 1179 | 6 | 22 |
| 2020.03.16 | 1214 | 5 | 22 |
| 2020.03.09 | 1214 | 5 | 22 |
| 2020.03.02 | 1207 | 5 | 22 |
| 2020.02.24 | 1207 | 5 | 22 |
| 2020.02.17 | 1207 | 5 | 22 |
| 2020.02.10 | 1415 | 3 | 22 |
| 2020.02.03 | 1295 | 4 | 22 |
| 2020.01.27 | 1292 | 4 | 22 |
| 2020.01.20 | 1292 | 4 | 22 |
| 2020.01.13 | 1290 | 4 | 22 |
| 2020.01.06 | 1294 | 4 | 22 |
| 2019.12.23 | 1295 | 4 | 22 |
| 2019.12.16 | 1295 | 4 | 22 |
| 2019.12.09 | 1301 | 4 | 22 |
| 2019.12.02 | 1305 | 4 | 22 |
| 2019.11.25 | 1297 | 4 | 22 |
| 2019.11.18 | 1311 | 4 | 22 |
| 2019.11.11 | 1310 | 4 | 22 |
| 2019.11.04 | 1313 | 4 | 22 |
| 2019.10.28 | 1305 | 4 | 22 |
| 2019.10.21 | 1307 | 4 | 22 |
| 2019.10.14 | 1299 | 4 | 22 |
| 2019.10.07 | 1304 | 4 | 22 |
| 2019.09.30 | 1302 | 4 | 22 |
| 2019.09.02 | 1308 | 4 | 22 |
| 2019.08.26 | 1308 | 4 | 22 |
| 2019.08.19 | 1223 | 5 | 22 |
| 2019.08.12 | 1229 | 5 | 22 |
| 2019.08.05 | 1233 | 5 | 22 |
| 2019.01.14 | 805 | 25 | 21 |
| 2019.01.07 | 805 | 25 | 21 |
| 2018.12.31 | 1294 | 4 | 21 |
| 2018.12.24 | 805 | 25 | 21 |
| 2018.12.17 | 805 | 25 | 21 |
| 2018.12.10 | 805 | 25 | 21 |
| 2018.12.03 | 804 | 25 | 21 |
| 2018.11.26 | 809 | 25 | 21 |
| 2018.11.19 | 805 | 25 | 21 |
| 2018.11.12 | 804 | 25 | 21 |
| 2018.11.05 | 801 | 25 | 21 |
| 2018.10.29 | 799 | 25 | 21 |
| 2018.10.22 | 796 | 25 | 21 |
| 2018.10.15 | 793 | 25 | 21 |
| 2018.10.08 | 789 | 25 | 21 |
| 2018.10.01 | 786 | 25 | 21 |
| 2018.09.24 | 785 | 25 | 21 |
| 2018.09.17 | 788 | 25 | 21 |
| 2018.09.10 | 787 | 25 | 21 |
| 2018.09.03 | 688 | 35 | 21 |
| 2018.08.27 | 688 | 35 | 21 |
| 2018.08.20 | 694 | 34 | 21 |
| 2018.08.13 | 706 | 33 | 21 |
| 2018.08.06 | 690 | 34 | 21 |
| 2018.07.30 | 689 | 34 | 21 |
| 2018.07.23 | 699 | 33 | 21 |
| 2018.07.16 | 696 | 34 | 21 |
| 2018.07.09 | 690 | 35 | 21 |
| 2018.07.02 | 690 | 35 | 21 |
| 2018.06.25 | 685 | 36 | 21 |
| 2018.06.18 | 674 | 36 | 21 |
| 2018.06.11 | 733 | 30 | 21 |
| 2018.06.04 | 737 | 29 | 21 |
| 2018.05.28 | 737 | 29 | 21 |
| 2018.05.21 | 824 | 20 | 21 |
| 2018.05.14 | 816 | 20 | 21 |
| 2018.05.07 | 808 | 20 | 21 |
| 2018.04.30 | 807 | 20 | 21 |
| 2018.04.23 | 804 | 20 | 21 |
| 2018.04.16 | 805 | 20 | 21 |
| 2018.04.09 | 797 | 21 | 21 |
| 2018.04.02 | 799 | 21 | 20 |
| 2018.03.26 | 792 | 21 | 20 |
| 2018.03.19 | 792 | 21 | 20 |
| 2018.03.12 | 808 | 20 | 20 |
| 2018.03.05 | 808 | 20 | 20 |
| 2018.02.26 | 812 | 20 | 20 |
| 2018.02.19 | 815 | 20 | 20 |
| 2018.02.12 | 814 | 20 | 20 |
| 2018.02.05 | 813 | 20 | 20 |
| 2018.01.29 | 797 | 21 | 20 |
| 2018.01.22 | 796 | 21 | 20 |
| 2018.01.15 | 796 | 21 | 20 |
| 2018.01.08 | 799 | 21 | 20 |
| 2018.01.01 | 800 | 21 | 20 |
| 2017.12.25 | 802 | 21 | 20 |
| 2017.12.18 | 805 | 21 | 20 |
| 2017.12.11 | 809 | 21 | 20 |
| 2017.12.04 | 805 | 21 | 20 |
| 2017.11.27 | 799 | 21 | 20 |
| 2017.11.20 | 797 | 21 | 20 |
| 2017.11.13 | 802 | 21 | 20 |
| 2017.11.06 | 801 | 21 | 20 |
| 2017.10.30 | 798 | 22 | 20 |
| 2017.10.23 | 803 | 22 | 20 |
| 2017.10.16 | 793 | 23 | 20 |
| 2017.10.09 | 797 | 23 | 20 |
| 2017.10.02 | 792 | 23 | 20 |
| 2017.09.25 | 794 | 23 | 20 |
| 2017.09.18 | 719 | 31 | 20 |
| 2017.09.11 | 707 | 33 | 20 |
| 2017.09.04 | 811 | 23 | 20 |
| 2017.08.28 | 811 | 23 | 20 |
| 2017.08.21 | 747 | 29 | 20 |
| 2017.08.14 | 738 | 29 | 20 |
| 2017.08.07 | 742 | 29 | 20 |
| 2017.07.31 | 760 | 27 | 20 |
| 2017.07.24 | 726 | 29 | 20 |
| 2017.07.17 | 743 | 28 | 20 |
| 2017.07.10 | 758 | 27 | 20 |
| 2017.07.03 | 758 | 27 | 20 |
| 2017.06.26 | 755 | 26 | 20 |
| 2017.06.19 | 757 | 26 | 20 |
| 2017.06.12 | 750 | 27 | 20 |
| 2017.06.05 | 743 | 29 | 20 |
| 2017.05.29 | 743 | 29 | 20 |
| 2017.05.22 | 741 | 28 | 20 |
| 2017.05.15 | 743 | 28 | 20 |
| 2017.05.08 | 737 | 29 | 20 |
| 2017.05.01 | 743 | 29 | 20 |
| 2017.04.24 | 743 | 29 | 20 |
| 2017.04.17 | 741 | 29 | 20 |
| 2017.04.10 | 748 | 28 | 20 |
| 2017.04.03 | 736 | 29 | 19 |
| 2017.03.27 | 736 | 29 | 19 |
| 2017.03.20 | 736 | 29 | 19 |
| 2017.03.13 | 724 | 31 | 19 |
| 2017.03.06 | 722 | 31 | 19 |
| 2017.02.27 | 722 | 31 | 19 |
| 2017.02.20 | 722 | 31 | 19 |
| 2017.02.13 | 722 | 31 | 19 |
| 2017.02.06 | 731 | 30 | 19 |
| 2017.01.30 | 731 | 30 | 19 |
| 2017.01.23 | 733 | 30 | 19 |
| 2017.01.16 | 733 | 30 | 19 |
| 2017.01.09 | 735 | 30 | 19 |
| 2017.01.02 | 728 | 30 | 19 |
| 2016.12.26 | 728 | 30 | 19 |
| 2016.12.19 | 728 | 30 | 19 |
| 2016.12.12 | 728 | 30 | 19 |
| 2016.12.05 | 724 | 30 | 19 |
| 2016.11.28 | 723 | 31 | 19 |
| 2016.11.21 | 720 | 31 | 19 |
| 2016.11.14 | 711 | 31 | 19 |
| 2016.11.07 | 718 | 31 | 19 |
| 2016.10.31 | 723 | 30 | 19 |
| 2016.10.24 | 721 | 30 | 19 |
| 2016.10.17 | 742 | 29 | 19 |
| 2016.10.10 | 748 | 29 | 19 |
| 2016.10.03 | 751 | 29 | 19 |
| 2016.09.26 | 747 | 29 | 19 |
| 2016.09.19 | 835 | 21 | 19 |
| 2016.09.12 | 869 | 19 | 19 |
| 2016.09.05 | 891 | 18 | 19 |
| 2016.08.29 | 891 | 18 | 19 |
| 2016.08.22 | 977 | 13 | 19 |
| 2016.08.15 | 978 | 13 | 19 |
| 2016.08.08 | 999 | 12 | 19 |
| 2016.08.01 | 996 | 12 | 19 |
| 2016.07.25 | 1045 | 10 | 19 |
| 2016.07.18 | 1043 | 10 | 19 |
| 2016.07.11 | 1045 | 10 | 19 |
| 2016.07.04 | 1019 | 11 | 19 |
| 2016.06.27 | 1019 | 11 | 19 |
| 2016.06.20 | 1004 | 12 | 19 |
| 2016.06.13 | 1032 | 11 | 19 |
| 2016.06.06 | 1039 | 11 | 19 |
| 2016.05.30 | 1109 | 9 | 19 |
| 2016.05.23 | 1109 | 9 | 19 |
| 2016.05.16 | 1101 | 9 | 19 |
| 2016.05.09 | 1143 | 8 | 19 |
| 2016.05.02 | 1138 | 8 | 19 |
| 2016.04.25 | 1140 | 8 | 19 |
| 2016.04.18 | 1145 | 8 | 19 |
Meer nieuws