Ranglijstgeschiedenis
Best 1272
Meer weergeven
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 1996.12.30 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 30 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 30 |
| 1996.11.18 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.11.11 | 1289 | 1 | 30 |
| 1996.11.04 | 1304 | 1 | 30 |
| 1996.10.28 | 1303 | 1 | 30 |
| 1996.10.21 | 1306 | 1 | 30 |
| 1996.10.14 | 1308 | 1 | 30 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 30 |
| 1996.09.30 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 30 |
| 1996.09.09 | 1299 | 1 | 30 |
| 1996.09.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.26 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.08.12 | 1272 | 1 | 30 |
Best
- Ranglijst
- 1272
- Tijdens
- 1 weken
- Eerste keer
- 12 augustus 1996
- Laatste keer
- 12 augustus 1996
Meer nieuws