David Caldwell
0 volgers
Volg Niet meer volgen
ATP
| Best 2026: | |
| Best 2025: | |
| Best | 170 |
| Land | Verenigde Staten |
| Leeftijd | 52 jaar / 180 cm |
| Forehand | Rechtshandig (dubbelhandig) |
| Pro geworden | 1996 |
| Geboorteplaats/Verblijfplaats | Danville VA / Richmond, VA, USA |
| Verdiensten | 114,102$ |
Gesponsord
| Best | Tijdens | Eerste keer | Laatste keer |
|---|---|---|---|
| 170 | 1 weken | 16 november 1998 | 16 november 1998 |
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2001.08.13 | 796 | 10 | 27 |
| 2001.08.06 | 803 | 10 | 27 |
| 2001.07.30 | 804 | 10 | 27 |
| 2001.07.16 | 759 | 13 | 27 |
| 2001.07.09 | 757 | 13 | 27 |
| 2001.07.02 | 765 | 13 | 27 |
| 2001.06.18 | 766 | 13 | 27 |
| 2001.06.11 | 764 | 13 | 26 |
| 2001.06.04 | 748 | 13 | 26 |
| 2001.05.28 | 748 | 13 | 26 |
| 2001.05.21 | 751 | 13 | 26 |
| 2001.05.14 | 754 | 13 | 26 |
| 2001.05.07 | 750 | 13 | 26 |
| 2001.04.30 | 749 | 13 | 26 |
| 2001.04.23 | 748 | 13 | 26 |
| 2001.04.16 | 749 | 13 | 26 |
| 2001.04.09 | 752 | 13 | 26 |
| 2001.04.02 | 752 | 13 | 26 |
| 2001.03.26 | 752 | 13 | 26 |
| 2001.03.19 | 752 | 13 | 26 |
| 2001.03.12 | 754 | 13 | 26 |
| 2001.03.05 | 753 | 13 | 26 |
| 2001.02.26 | 753 | 13 | 26 |
| 2001.02.19 | 748 | 13 | 26 |
| 2001.02.12 | 752 | 13 | 26 |
| 2001.02.05 | 756 | 13 | 26 |
| 2001.01.29 | 754 | 13 | 26 |
| 2001.01.15 | 756 | 13 | 26 |
| 2001.01.08 | 756 | 13 | 26 |
| 2001.01.01 | 757 | 13 | 26 |
| 2000.12.25 | 757 | 13 | 26 |
| 2000.12.18 | 757 | 13 | 26 |
| 2000.12.11 | 755 | 13 | 26 |
| 2000.12.04 | 756 | 13 | 26 |
| 2000.11.27 | 760 | 13 | 26 |
| 2000.11.13 | 759 | 13 | 26 |
| 2000.11.06 | 761 | 13 | 26 |
| 2000.10.30 | 759 | 13 | 26 |
| 2000.10.23 | 758 | 13 | 26 |
| 2000.10.16 | 759 | 13 | 26 |
| 2000.10.09 | 764 | 13 | 26 |
| 2000.10.02 | 754 | 13 | 26 |
| 2000.09.25 | 748 | 13 | 26 |
| 2000.09.18 | 748 | 13 | 26 |
| 2000.09.11 | 737 | 13 | 26 |
| 2000.08.28 | 748 | 13 | 26 |
| 2000.08.21 | 749 | 13 | 26 |
| 2000.08.07 | 1026 | 4 | 26 |
| 2000.07.31 | 860 | 8 | 26 |
| 2000.07.24 | 866 | 8 | 26 |
| 2000.07.17 | 945 | 6 | 26 |
| 2000.07.10 | 681 | 17 | 26 |
| 2000.07.03 | 569 | 29 | 26 |
| 2000.06.12 | 555 | 30 | 25 |
| 2000.06.05 | 568 | 31 | 25 |
| 2000.05.29 | 568 | 31 | 25 |
| 2000.05.22 | 561 | 31 | 25 |
| 2000.05.15 | 565 | 31 | 25 |
| 2000.05.08 | 560 | 31 | 25 |
| 2000.05.01 | 561 | 31 | 25 |
| 2000.04.24 | 559 | 31 | 25 |
| 2000.04.17 | 561 | 31 | 25 |
| 2000.04.10 | 539 | 36 | 25 |
| 2000.04.03 | 541 | 36 | 25 |
| 2000.03.27 | 496 | 44 | 25 |
| 2000.03.13 | 491 | 44 | 25 |
| 2000.03.06 | 486 | 45 | 25 |
| 2000.02.28 | 483 | 46 | 25 |
| 2000.02.14 | 441 | 53 | 25 |
| 2000.02.07 | 442 | 53 | 25 |
| 2000.01.31 | 444 | 53 | 25 |
| 2000.01.24 | 400 | 64 | 25 |
| 2000.01.17 | 400 | 64 | 25 |
| 2000.01.10 | 401 | 64 | 25 |
| 1999.12.27 | 411 | 48 | 25 |
| 1999.12.20 | 411 | 48 | 25 |
| 1999.12.06 | 408 | 48 | 25 |
| 1999.11.29 | 385 | 56 | 25 |
| 1999.11.22 | 371 | 62 | 25 |
| 1999.11.15 | 341 | 74 | 25 |
| 1999.11.08 | 273 | 106 | 25 |
| 1999.11.01 | 270 | 106 | 25 |
| 1999.10.25 | 265 | 106 | 25 |
| 1999.10.18 | 268 | 106 | 25 |
| 1999.10.04 | 273 | 106 | 25 |
| 1999.09.27 | 269 | 112 | 25 |
| 1999.09.20 | 263 | 115 | 25 |
| 1999.09.13 | 261 | 115 | 25 |
| 1999.09.06 | 270 | 115 | 25 |
| 1999.08.30 | 270 | 115 | 25 |
| 1999.08.23 | 268 | 115 | 25 |
| 1999.08.16 | 264 | 115 | 25 |
| 1999.08.09 | 264 | 115 | 25 |
| 1999.08.02 | 232 | 140 | 25 |
| 1999.07.26 | 229 | 140 | 25 |
| 1999.07.19 | 197 | 164 | 25 |
| 1999.07.12 | 199 | 152 | 25 |
| 1999.07.05 | 175 | 201 | 25 |
| 1999.06.28 | 182 | 201 | 25 |
| 1999.06.21 | 182 | 201 | 25 |
| 1999.06.14 | 183 | 201 | 25 |
| 1999.06.07 | 181 | 201 | 24 |
| 1999.05.24 | 182 | 201 | 24 |
| 1999.05.17 | 185 | 201 | 24 |
| 1999.05.10 | 181 | 202 | 24 |
| 1999.04.26 | 182 | 202 | 24 |
| 1999.04.19 | 182 | 202 | 24 |
| 1999.04.12 | 184 | 205 | 24 |
| 1999.04.05 | 182 | 205 | 24 |
| 1999.03.22 | 189 | 208 | 24 |
| 1999.03.15 | 189 | 208 | 24 |
| 1999.02.22 | 185 | 208 | 24 |
| 1999.02.15 | 184 | 208 | 24 |
| 1999.02.08 | 181 | 208 | 24 |
| 1999.02.01 | 176 | 219 | 24 |
| 1999.01.25 | 181 | 223 | 24 |
| 1999.01.18 | 181 | 223 | 24 |
| 1999.01.11 | 182 | 223 | 24 |
| 1998.12.28 | 182 | 223 | 24 |
| 1998.12.21 | 182 | 223 | 24 |
| 1998.12.14 | 182 | 223 | 24 |
| 1998.12.07 | 182 | 223 | 24 |
| 1998.11.30 | 185 | 218 | 24 |
| 1998.11.23 | 184 | 215 | 24 |
| 1998.11.16 | 170 | 241 | 24 |
| 1998.11.09 | 193 | 212 | 24 |
| 1998.11.02 | 196 | 212 | 24 |
| 1998.10.26 | 194 | 212 | 24 |
| 1998.10.19 | 191 | 212 | 24 |
| 1998.10.05 | 189 | 212 | 24 |
| 1998.09.28 | 192 | 206 | 24 |
| 1998.09.21 | 200 | 200 | 24 |
| 1998.09.14 | 197 | 200 | 24 |
| 1998.08.31 | 192 | 200 | 24 |
| 1998.08.24 | 192 | 200 | 24 |
| 1998.08.17 | 195 | 197 | 24 |
| 1998.08.10 | 190 | 197 | 24 |
| 1998.08.03 | 205 | 172 | 24 |
| 1998.07.27 | 201 | 172 | 24 |
| 1998.07.20 | 245 | 148 | 24 |
| 1998.07.13 | 232 | 160 | 24 |
| 1998.06.29 | 319 | 106 | 24 |
| 1998.06.15 | 323 | 106 | 24 |
| 1998.05.25 | 322 | 104 | 23 |
| 1998.05.18 | 323 | 104 | 23 |
| 1998.05.11 | 323 | 104 | 23 |
| 1998.05.04 | 322 | 104 | 23 |
| 1998.04.20 | 323 | 104 | 23 |
| 1998.04.13 | 323 | 104 | 23 |
| 1998.04.06 | 323 | 104 | 23 |
| 1998.03.30 | 317 | 104 | 23 |
| 1998.03.23 | 331 | 96 | 23 |
| 1998.03.16 | 331 | 96 | 23 |
| 1998.03.09 | 339 | 88 | 23 |
| 1998.03.02 | 337 | 88 | 23 |
| 1998.02.23 | 336 | 88 | 23 |
| 1998.02.09 | 337 | 88 | 23 |
| 1998.02.02 | 384 | 73 | 23 |
| 1998.01.26 | 368 | 69 | 23 |
| 1998.01.19 | 368 | 69 | 23 |
| 1998.01.12 | 368 | 69 | 23 |
| 1998.01.05 | 349 | 70 | 23 |
| 1997.12.22 | 349 | 70 | 23 |
| 1997.12.15 | 349 | 70 | 23 |
| 1997.12.08 | 340 | 70 | 23 |
| 1997.12.01 | 328 | 77 | 23 |
| 1997.11.24 | 321 | 77 | 23 |
| 1997.11.10 | 363 | 51 | 23 |
| 1997.11.03 | 359 | 51 | 23 |
| 1997.10.20 | 355 | 51 | 23 |
| 1997.10.06 | 363 | 51 | 23 |
| 1997.09.15 | 367 | 52 | 23 |
| 1997.09.08 | 361 | 52 | 23 |
| 1997.09.01 | 343 | 53 | 23 |
| 1997.08.25 | 343 | 53 | 23 |
| 1997.08.11 | 362 | 53 | 23 |
| 1997.08.04 | 302 | 78 | 23 |
| 1997.07.28 | 292 | 78 | 23 |
| 1997.07.14 | 290 | 71 | 23 |
| 1997.07.07 | 251 | 97 | 23 |
| 1997.06.30 | 260 | 89 | 23 |
| 1997.06.23 | 260 | 89 | 23 |
| 1997.06.16 | 263 | 89 | 23 |
| 1997.06.09 | 266 | 89 | 22 |
| 1997.05.19 | 260 | 89 | 22 |
| 1997.05.12 | 259 | 89 | 22 |
| 1997.05.05 | 256 | 89 | 22 |
| 1997.04.28 | 254 | 89 | 22 |
| 1997.04.21 | 255 | 89 | 22 |
| 1997.04.14 | 254 | 89 | 22 |
| 1997.04.07 | 261 | 89 | 22 |
| 1997.03.31 | 256 | 89 | 22 |
| 1997.03.24 | 262 | 89 | 22 |
| 1997.03.17 | 262 | 89 | 22 |
| 1997.03.03 | 264 | 89 | 22 |
| 1997.02.17 | 262 | 89 | 22 |
| 1997.02.10 | 262 | 89 | 22 |
| 1997.02.03 | 262 | 89 | 22 |
| 1997.01.27 | 261 | 89 | 22 |
| 1997.01.20 | 272 | 88 | 22 |
| 1997.01.13 | 272 | 88 | 22 |
| 1997.01.06 | 285 | 87 | 22 |
| 1996.12.30 | 289 | 87 | 22 |
| 1996.12.23 | 287 | 87 | 22 |
| 1996.12.16 | 287 | 87 | 22 |
| 1996.12.09 | 289 | 87 | 22 |
| 1996.12.02 | 294 | 80 | 22 |
| 1996.11.25 | 290 | 84 | 22 |
| 1996.11.18 | 321 | 71 | 22 |
| 1996.11.11 | 320 | 71 | 22 |
| 1996.11.04 | 321 | 71 | 22 |
| 1996.10.28 | 320 | 71 | 22 |
| 1996.10.21 | 321 | 71 | 22 |
| 1996.10.14 | 319 | 71 | 22 |
| 1996.10.07 | 322 | 71 | 22 |
| 1996.09.23 | 322 | 70 | 22 |
| 1996.09.16 | 320 | 70 | 22 |
| 1996.08.19 | 337 | 69 | 22 |
Meer nieuws