Ranglijstgeschiedenis
Best 1059
Meer weergeven
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2014.07.14 | 1128 | 6 | 19 |
| 2014.07.07 | 1132 | 6 | 19 |
| 2014.06.30 | 1130 | 6 | 19 |
| 2014.06.23 | 1130 | 6 | 19 |
| 2014.06.16 | 1128 | 6 | 19 |
| 2014.06.09 | 1118 | 6 | 19 |
| 2014.06.02 | 1127 | 6 | 19 |
| 2014.05.26 | 1127 | 6 | 19 |
| 2014.05.19 | 1099 | 7 | 19 |
| 2014.05.12 | 1080 | 8 | 19 |
| 2014.05.05 | 1090 | 8 | 19 |
| 2014.04.28 | 1099 | 8 | 19 |
| 2014.04.21 | 1100 | 8 | 19 |
| 2014.04.14 | 1098 | 8 | 19 |
| 2014.04.07 | 1095 | 8 | 18 |
| 2014.03.31 | 1092 | 8 | 18 |
| 2014.03.24 | 1095 | 8 | 18 |
| 2014.03.17 | 1095 | 8 | 18 |
| 2014.03.10 | 1087 | 8 | 18 |
| 2014.03.03 | 1087 | 8 | 18 |
| 2014.02.24 | 1087 | 8 | 18 |
| 2014.02.17 | 1086 | 8 | 18 |
| 2014.02.10 | 1088 | 8 | 18 |
| 2014.02.03 | 1088 | 8 | 18 |
| 2014.01.27 | 1086 | 8 | 18 |
| 2014.01.20 | 1085 | 8 | 18 |
| 2014.01.13 | 1085 | 8 | 18 |
| 2014.01.06 | 1089 | 8 | 18 |
| 2013.12.30 | 1094 | 8 | 18 |
| 2013.12.23 | 1091 | 8 | 18 |
| 2013.12.16 | 1085 | 8 | 18 |
| 2013.12.09 | 1080 | 8 | 18 |
| 2013.12.02 | 1073 | 8 | 18 |
| 2013.11.25 | 1076 | 8 | 18 |
| 2013.11.18 | 1064 | 8 | 18 |
| 2013.11.11 | 1059 | 8 | 18 |
| 2013.11.04 | 1171 | 4 | 18 |
| 2013.10.28 | 1171 | 4 | 18 |
| 2013.10.21 | 1168 | 4 | 18 |
| 2013.10.14 | 1160 | 4 | 18 |
| 2013.10.07 | 1182 | 3 | 18 |
| 2013.09.30 | 1173 | 3 | 18 |
| 2013.09.23 | 1177 | 3 | 18 |
| 2013.09.16 | 1173 | 3 | 18 |
| 2013.09.09 | 1174 | 3 | 18 |
| 2013.09.02 | 1177 | 3 | 18 |
| 2013.08.26 | 1177 | 3 | 18 |
| 2013.08.19 | 1181 | 3 | 18 |
| 2013.08.12 | 1173 | 3 | 18 |
| 2013.08.05 | 1175 | 3 | 18 |
| 2013.07.29 | 1190 | 3 | 18 |
| 2013.07.22 | 1182 | 3 | 18 |
Best
- Ranglijst
- 1059
- Tijdens
- 1 weken
- Eerste keer
- 11 november 2013
- Laatste keer
- 11 november 2013
Meer nieuws