Franz Stauder
0 volgers
Volg Niet meer volgen
ATP
| Best 2026: | |
| Best 2025: | |
| Best | 322 |
| Land | Duitsland |
| Leeftijd | 49 jaar / ? cm |
| Forehand | Rechtshandig |
| Verdiensten | 84,765$ |
Gesponsord
| Best | Tijdens | Eerste keer | Laatste keer |
|---|---|---|---|
| 322 | 1 weken | 7 juni 1999 | 7 juni 1999 |
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2009.07.20 | 933 | 16 | 32 |
| 2009.07.13 | 943 | 16 | 32 |
| 2009.07.06 | 951 | 16 | 32 |
| 2009.06.29 | 957 | 16 | 32 |
| 2009.06.22 | 957 | 16 | 32 |
| 2009.06.15 | 970 | 16 | 32 |
| 2009.06.08 | 971 | 16 | 32 |
| 2009.06.01 | 981 | 16 | 32 |
| 2009.05.25 | 981 | 16 | 31 |
| 2009.05.18 | 985 | 16 | 31 |
| 2009.05.11 | 997 | 16 | 31 |
| 2009.05.04 | 999 | 16 | 31 |
| 2009.04.27 | 1000 | 16 | 31 |
| 2009.04.20 | 1000 | 16 | 31 |
| 2009.04.13 | 1004 | 16 | 31 |
| 2009.04.06 | 1007 | 16 | 31 |
| 2009.03.23 | 1009 | 16 | 31 |
| 2009.02.23 | 1018 | 16 | 31 |
| 2009.02.16 | 1019 | 16 | 31 |
| 2009.02.09 | 1016 | 16 | 31 |
| 2009.02.02 | 1016 | 16 | 31 |
| 2009.01.26 | 1018 | 16 | 31 |
| 2009.01.19 | 1018 | 16 | 31 |
| 2009.01.12 | 1017 | 16 | 31 |
| 2009.01.05 | 1017 | 16 | 31 |
| 2008.12.15 | 1017 | 8 | 31 |
| 2008.12.08 | 1017 | 8 | 31 |
| 2008.12.01 | 1016 | 8 | 31 |
| 2008.11.17 | 1028 | 8 | 31 |
| 2008.11.10 | 1030 | 8 | 31 |
| 2008.10.27 | 1028 | 8 | 31 |
| 2008.10.13 | 1028 | 8 | 31 |
| 2008.10.06 | 1024 | 8 | 31 |
| 2008.09.29 | 1027 | 8 | 31 |
| 2008.09.22 | 1016 | 8 | 31 |
| 2008.09.01 | 1011 | 8 | 31 |
| 2008.08.25 | 1011 | 8 | 31 |
| 2008.08.18 | 1009 | 8 | 31 |
| 2008.08.11 | 1012 | 8 | 31 |
| 2008.08.04 | 1020 | 8 | 31 |
| 2007.12.31 | 1019 | 8 | 30 |
| 2007.09.17 | 992 | 8 | 30 |
| 2007.09.10 | 986 | 8 | 30 |
| 2007.09.03 | 981 | 8 | 30 |
| 2007.08.27 | 981 | 8 | 30 |
| 2007.08.13 | 976 | 8 | 30 |
| 2007.08.06 | 971 | 8 | 30 |
| 2007.07.23 | 875 | 12 | 30 |
| 2007.07.16 | 877 | 12 | 30 |
| 2007.07.09 | 884 | 12 | 30 |
| 2007.07.02 | 883 | 12 | 30 |
| 2007.06.25 | 883 | 12 | 30 |
| 2007.06.18 | 876 | 12 | 30 |
| 2007.06.11 | 870 | 12 | 30 |
| 2007.06.04 | 878 | 12 | 30 |
| 2007.05.28 | 878 | 12 | 30 |
| 2007.05.21 | 874 | 12 | 29 |
| 2007.05.14 | 862 | 12 | 29 |
| 2007.05.07 | 863 | 12 | 29 |
| 2007.04.30 | 868 | 12 | 29 |
| 2007.04.23 | 877 | 12 | 29 |
| 2007.04.16 | 872 | 12 | 29 |
| 2007.04.09 | 876 | 12 | 29 |
| 2007.04.02 | 876 | 12 | 29 |
| 2007.03.26 | 876 | 12 | 29 |
| 2007.03.19 | 876 | 12 | 29 |
| 2007.03.12 | 883 | 12 | 29 |
| 2007.03.05 | 883 | 12 | 29 |
| 2007.02.26 | 886 | 12 | 29 |
| 2007.02.19 | 887 | 12 | 29 |
| 2007.02.12 | 885 | 12 | 29 |
| 2007.02.05 | 884 | 12 | 29 |
| 2007.01.29 | 884 | 12 | 29 |
| 2007.01.22 | 884 | 12 | 29 |
| 2007.01.15 | 884 | 12 | 29 |
| 2007.01.08 | 886 | 12 | 29 |
| 2007.01.01 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.12.25 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.12.18 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.12.04 | 888 | 12 | 29 |
| 2006.11.27 | 887 | 12 | 29 |
| 2006.11.20 | 886 | 12 | 29 |
| 2006.11.13 | 883 | 12 | 29 |
| 2006.11.06 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.10.30 | 879 | 12 | 29 |
| 2006.10.23 | 876 | 12 | 29 |
| 2006.10.16 | 878 | 12 | 29 |
| 2006.10.09 | 880 | 12 | 29 |
| 2006.10.02 | 884 | 12 | 29 |
| 2006.09.25 | 884 | 12 | 29 |
| 2006.09.04 | 878 | 12 | 29 |
| 2006.08.21 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.08.14 | 889 | 12 | 29 |
| 2006.08.07 | 885 | 12 | 29 |
| 2006.07.31 | 883 | 12 | 29 |
| 2002.11.11 | 1047 | 4 | 25 |
| 2002.11.04 | 1050 | 4 | 25 |
| 2002.10.28 | 1060 | 4 | 25 |
| 2002.10.21 | 1068 | 4 | 25 |
| 2002.10.14 | 1070 | 4 | 25 |
| 2002.10.07 | 1074 | 4 | 25 |
| 2002.09.30 | 1077 | 4 | 25 |
| 2002.09.23 | 1078 | 4 | 25 |
| 2002.09.16 | 1091 | 4 | 25 |
| 2002.09.09 | 1102 | 4 | 25 |
| 2002.09.02 | 1087 | 4 | 25 |
| 2002.08.26 | 1087 | 4 | 25 |
| 2002.08.19 | 1088 | 4 | 25 |
| 2002.08.12 | 1092 | 4 | 25 |
| 2002.08.05 | 1095 | 4 | 25 |
| 2002.07.29 | 1094 | 4 | 25 |
| 2002.07.15 | 1088 | 4 | 25 |
| 2002.07.08 | 904 | 8 | 25 |
| 2002.07.01 | 900 | 8 | 25 |
| 2002.06.24 | 900 | 8 | 25 |
| 2002.06.17 | 900 | 8 | 25 |
| 2002.06.10 | 899 | 8 | 25 |
| 2002.06.03 | 904 | 8 | 25 |
| 2002.05.27 | 904 | 8 | 24 |
| 2002.05.13 | 862 | 9 | 24 |
| 2002.05.06 | 866 | 9 | 24 |
| 2002.04.22 | 864 | 9 | 24 |
| 2002.04.15 | 865 | 9 | 24 |
| 2002.04.08 | 863 | 9 | 24 |
| 2002.04.01 | 864 | 9 | 24 |
| 2002.03.18 | 865 | 9 | 24 |
| 2002.03.11 | 861 | 9 | 24 |
| 2002.03.04 | 860 | 9 | 24 |
| 2002.02.25 | 858 | 9 | 24 |
| 2002.02.18 | 636 | 23 | 24 |
| 2002.02.11 | 638 | 23 | 24 |
| 2002.02.04 | 637 | 23 | 24 |
| 2002.01.28 | 632 | 23 | 24 |
| 2002.01.07 | 634 | 23 | 24 |
| 2001.12.24 | 633 | 23 | 24 |
| 2001.12.10 | 633 | 23 | 24 |
| 2001.11.26 | 633 | 23 | 24 |
| 2001.11.19 | 684 | 19 | 24 |
| 2001.11.12 | 684 | 19 | 24 |
| 2001.11.05 | 558 | 33 | 24 |
| 2001.10.29 | 561 | 33 | 24 |
| 2001.10.22 | 560 | 33 | 24 |
| 2001.10.15 | 555 | 33 | 24 |
| 2001.10.08 | 558 | 33 | 24 |
| 2001.10.01 | 557 | 33 | 24 |
| 2001.09.24 | 554 | 33 | 24 |
| 2001.09.17 | 546 | 33 | 24 |
| 2001.09.10 | 465 | 47 | 24 |
| 2001.09.03 | 462 | 47 | 24 |
| 2001.08.27 | 462 | 47 | 24 |
| 2001.08.20 | 461 | 47 | 24 |
| 2001.08.13 | 456 | 47 | 24 |
| 2001.08.06 | 461 | 47 | 24 |
| 2001.07.30 | 463 | 47 | 24 |
| 2001.07.16 | 439 | 51 | 24 |
| 2001.07.09 | 465 | 47 | 24 |
| 2001.07.02 | 462 | 47 | 24 |
| 2001.06.18 | 461 | 47 | 24 |
| 2001.06.11 | 459 | 47 | 24 |
| 2001.06.04 | 457 | 47 | 24 |
| 2001.05.28 | 457 | 47 | 24 |
| 2001.05.21 | 458 | 48 | 23 |
| 2001.05.14 | 462 | 47 | 23 |
| 2001.05.07 | 460 | 47 | 23 |
| 2001.04.30 | 460 | 47 | 23 |
| 2001.04.23 | 461 | 47 | 23 |
| 2001.04.16 | 463 | 47 | 23 |
| 2001.04.09 | 466 | 47 | 23 |
| 2001.04.02 | 462 | 47 | 23 |
| 2001.03.26 | 459 | 47 | 23 |
| 2001.03.19 | 459 | 47 | 23 |
| 2001.03.12 | 459 | 47 | 23 |
| 2001.03.05 | 459 | 47 | 23 |
| 2001.02.26 | 456 | 47 | 23 |
| 2001.02.19 | 533 | 33 | 23 |
| 2001.02.12 | 499 | 38 | 23 |
| 2001.02.05 | 505 | 38 | 23 |
| 2001.01.29 | 505 | 38 | 23 |
| 2001.01.15 | 510 | 38 | 23 |
| 2001.01.08 | 511 | 38 | 23 |
| 2001.01.01 | 510 | 38 | 23 |
| 2000.12.25 | 510 | 38 | 23 |
| 2000.12.18 | 510 | 38 | 23 |
| 2000.12.11 | 510 | 38 | 23 |
| 2000.12.04 | 510 | 38 | 23 |
| 2000.11.27 | 516 | 38 | 23 |
| 2000.11.13 | 516 | 38 | 23 |
| 2000.11.06 | 607 | 24 | 23 |
| 2000.10.30 | 613 | 24 | 23 |
| 2000.10.23 | 608 | 24 | 23 |
| 2000.10.16 | 609 | 24 | 23 |
| 2000.10.09 | 615 | 24 | 23 |
| 2000.10.02 | 611 | 24 | 23 |
| 2000.09.25 | 609 | 24 | 23 |
| 2000.09.18 | 609 | 24 | 23 |
| 2000.09.11 | 695 | 16 | 23 |
| 2000.08.28 | 690 | 17 | 23 |
| 2000.08.21 | 687 | 17 | 23 |
| 2000.08.07 | 684 | 17 | 23 |
| 2000.07.31 | 685 | 17 | 23 |
| 2000.07.24 | 747 | 13 | 23 |
| 2000.07.17 | 752 | 13 | 23 |
| 2000.07.10 | 748 | 13 | 23 |
| 2000.07.03 | 598 | 25 | 23 |
| 2000.06.12 | 587 | 25 | 23 |
| 2000.06.05 | 566 | 31 | 23 |
| 2000.05.29 | 566 | 31 | 23 |
| 2000.05.22 | 571 | 30 | 22 |
| 2000.05.15 | 573 | 30 | 22 |
| 2000.05.08 | 558 | 31 | 22 |
| 2000.05.01 | 558 | 31 | 22 |
| 2000.04.24 | 556 | 31 | 22 |
| 2000.04.17 | 535 | 36 | 22 |
| 2000.04.10 | 537 | 36 | 22 |
| 2000.04.03 | 540 | 36 | 22 |
| 2000.03.27 | 541 | 37 | 22 |
| 2000.03.13 | 537 | 37 | 22 |
| 2000.03.06 | 533 | 37 | 22 |
| 2000.02.28 | 419 | 61 | 22 |
| 2000.02.14 | 396 | 66 | 22 |
| 2000.02.07 | 393 | 66 | 22 |
| 2000.01.31 | 395 | 66 | 22 |
| 2000.01.24 | 395 | 66 | 22 |
| 2000.01.17 | 395 | 66 | 22 |
| 2000.01.10 | 396 | 66 | 22 |
| 1999.12.27 | 395 | 68 | 22 |
| 1999.12.20 | 395 | 68 | 22 |
| 1999.12.06 | 393 | 68 | 22 |
| 1999.11.29 | 388 | 69 | 22 |
| 1999.11.22 | 389 | 69 | 22 |
| 1999.11.15 | 390 | 69 | 22 |
| 1999.11.08 | 388 | 69 | 22 |
| 1999.11.01 | 385 | 69 | 22 |
| 1999.10.25 | 387 | 69 | 22 |
| 1999.10.18 | 388 | 69 | 22 |
| 1999.10.04 | 386 | 69 | 22 |
| 1999.09.27 | 389 | 69 | 22 |
| 1999.09.20 | 390 | 69 | 22 |
| 1999.09.13 | 413 | 62 | 22 |
| 1999.09.06 | 334 | 89 | 22 |
| 1999.08.30 | 334 | 89 | 22 |
| 1999.08.23 | 330 | 89 | 22 |
| 1999.08.16 | 334 | 89 | 22 |
| 1999.08.09 | 337 | 89 | 22 |
| 1999.08.02 | 333 | 89 | 22 |
| 1999.07.26 | 338 | 89 | 22 |
| 1999.07.19 | 333 | 89 | 22 |
| 1999.07.12 | 335 | 89 | 22 |
| 1999.07.05 | 352 | 82 | 22 |
| 1999.06.28 | 354 | 78 | 22 |
| 1999.06.21 | 354 | 78 | 22 |
| 1999.06.14 | 351 | 78 | 22 |
| 1999.06.07 | 322 | 79 | 22 |
| 1999.05.24 | 344 | 71 | 21 |
| 1999.05.17 | 338 | 71 | 21 |
| 1999.05.10 | 340 | 70 | 21 |
| 1999.04.26 | 337 | 72 | 21 |
| 1999.04.19 | 350 | 66 | 21 |
| 1999.04.12 | 353 | 66 | 21 |
| 1999.04.05 | 353 | 66 | 21 |
| 1999.03.22 | 347 | 67 | 21 |
| 1999.03.15 | 347 | 67 | 21 |
| 1999.02.22 | 437 | 42 | 21 |
| 1999.02.15 | 481 | 35 | 21 |
| 1999.02.08 | 467 | 36 | 21 |
| 1999.02.01 | 468 | 36 | 21 |
| 1999.01.25 | 469 | 36 | 21 |
| 1999.01.18 | 469 | 36 | 21 |
| 1999.01.11 | 468 | 36 | 21 |
| 1998.12.28 | 469 | 36 | 21 |
| 1998.12.21 | 469 | 36 | 21 |
| 1998.12.14 | 469 | 36 | 21 |
| 1998.12.07 | 440 | 43 | 21 |
| 1998.11.30 | 447 | 42 | 21 |
| 1998.11.23 | 446 | 42 | 21 |
| 1998.11.16 | 448 | 42 | 21 |
| 1998.11.09 | 447 | 42 | 21 |
| 1998.11.02 | 446 | 43 | 21 |
| 1998.10.26 | 445 | 44 | 21 |
| 1998.10.19 | 433 | 45 | 21 |
| 1998.10.05 | 427 | 45 | 21 |
| 1998.09.28 | 423 | 46 | 21 |
| 1998.09.21 | 420 | 46 | 21 |
| 1998.08.31 | 564 | 19 | 21 |
| 1998.08.24 | 562 | 19 | 21 |
| 1998.08.17 | 562 | 19 | 21 |
| 1998.08.10 | 558 | 19 | 21 |
| 1998.08.03 | 561 | 19 | 21 |
| 1998.07.27 | 563 | 19 | 21 |
| 1998.07.20 | 566 | 19 | 21 |
| 1998.07.13 | 559 | 19 | 21 |
| 1998.06.29 | 507 | 31 | 21 |
| 1998.06.15 | 507 | 31 | 21 |
| 1998.05.25 | 563 | 31 | 20 |
| 1998.05.18 | 563 | 31 | 20 |
| 1998.05.11 | 565 | 31 | 20 |
| 1998.05.04 | 570 | 31 | 20 |
| 1998.04.20 | 578 | 29 | 20 |
| 1998.04.13 | 580 | 29 | 20 |
| 1998.04.06 | 579 | 29 | 20 |
| 1998.03.30 | 604 | 27 | 20 |
| 1998.03.23 | 597 | 27 | 20 |
| 1998.03.16 | 597 | 27 | 20 |
| 1998.03.09 | 595 | 27 | 20 |
| 1998.03.02 | 593 | 27 | 20 |
| 1998.02.23 | 583 | 28 | 20 |
| 1998.02.09 | 606 | 27 | 20 |
| 1998.02.02 | 605 | 27 | 20 |
| 1998.01.26 | 611 | 27 | 20 |
| 1998.01.19 | 611 | 27 | 20 |
| 1998.01.12 | 610 | 27 | 20 |
| 1998.01.05 | 580 | 32 | 20 |
| 1997.12.22 | 580 | 32 | 20 |
| 1997.12.15 | 580 | 32 | 20 |
| 1997.12.08 | 622 | 25 | 20 |
| 1997.12.01 | 623 | 25 | 20 |
| 1997.11.24 | 623 | 25 | 20 |
| 1997.11.10 | 617 | 25 | 20 |
| 1997.11.03 | 617 | 25 | 20 |
| 1997.10.20 | 641 | 24 | 20 |
| 1997.10.06 | 609 | 29 | 20 |
| 1997.09.15 | 610 | 28 | 20 |
| 1997.09.08 | 609 | 28 | 20 |
| 1997.09.01 | 621 | 27 | 20 |
| 1997.08.25 | 621 | 27 | 20 |
| 1997.08.11 | 620 | 27 | 20 |
| 1997.08.04 | 621 | 27 | 20 |
| 1997.07.28 | 615 | 27 | 20 |
| 1997.07.14 | 603 | 27 | 20 |
| 1997.07.07 | 766 | 14 | 20 |
| 1997.06.30 | 772 | 14 | 20 |
| 1997.06.23 | 772 | 14 | 20 |
| 1997.06.16 | 772 | 14 | 20 |
| 1997.06.09 | 785 | 13 | 20 |
| 1997.05.19 | 789 | 13 | 19 |
| 1997.05.12 | 791 | 13 | 19 |
| 1997.05.05 | 786 | 13 | 19 |
| 1997.04.28 | 784 | 13 | 19 |
| 1997.04.21 | 788 | 13 | 19 |
| 1997.04.14 | 788 | 13 | 19 |
| 1997.04.07 | 794 | 13 | 19 |
| 1997.03.31 | 790 | 13 | 19 |
| 1997.03.24 | 793 | 13 | 19 |
| 1997.03.17 | 793 | 13 | 19 |
| 1997.03.03 | 793 | 13 | 19 |
| 1997.02.17 | 819 | 12 | 19 |
| 1997.02.10 | 820 | 12 | 19 |
| 1997.02.03 | 820 | 12 | 19 |
| 1997.01.27 | 817 | 12 | 19 |
| 1997.01.20 | 817 | 12 | 19 |
| 1997.01.13 | 817 | 12 | 19 |
| 1997.01.06 | 817 | 12 | 19 |
| 1996.12.30 | 984 | 7 | 19 |
| 1996.12.23 | 988 | 7 | 19 |
| 1996.12.16 | 988 | 7 | 19 |
| 1996.12.09 | 984 | 7 | 19 |
| 1996.12.02 | 979 | 7 | 19 |
| 1996.11.25 | 946 | 8 | 19 |
| 1996.11.18 | 940 | 8 | 19 |
| 1996.11.11 | 937 | 8 | 19 |
| 1996.11.04 | 974 | 7 | 19 |
| 1996.10.28 | 990 | 6 | 19 |
| 1996.10.21 | 971 | 7 | 19 |
| 1996.10.14 | 972 | 7 | 19 |
| 1996.10.07 | 1288 | 2 | 19 |
| 1996.09.23 | 1280 | 2 | 19 |
| 1996.09.16 | 1261 | 2 | 19 |
| 1996.08.19 | 1259 | 2 | 19 |
Meer nieuws