Jack Bruce-Smith
Volg Niet meer volgen
- Geboortedatum
- 8 november 2001
Ranglijstgeschiedenis
Best 1425
Meer weergeven
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 1445 | 6 | 24 |
| 2026.08.03 | 1490 | 5 | 24 |
| 2026.07.27 | 1487 | 5 | 24 |
| 2026.07.13 | 1490 | 5 | 24 |
| 2026.06.29 | 1477 | 5 | 24 |
| 2026.06.22 | 1467 | 5 | 24 |
| 2026.06.15 | 1465 | 5 | 24 |
| 2026.06.08 | 1459 | 5 | 24 |
| 2026.05.25 | 1451 | 5 | 24 |
| 2026.05.18 | 1454 | 5 | 24 |
| 2026.05.04 | 1435 | 5 | 24 |
| 2026.04.20 | 1425 | 5 | 24 |
| 2026.04.13 | 1427 | 5 | 24 |
| 2026.04.06 | 1436 | 5 | 24 |
| 2026.03.30 | 1428 | 5 | 24 |
| 2026.02.02 | 1490 | 4 | 24 |
| 2026.01.19 | 1495 | 4 | 24 |
| 2026.01.12 | 1493 | 4 | 24 |
| 2026.01.05 | 1492 | 4 | 24 |
| 2025.12.29 | 1494 | 4 | 24 |
| 2025.12.22 | 1495 | 4 | 24 |
| 2025.12.15 | 1496 | 4 | 24 |
| 2025.12.08 | 1492 | 4 | 24 |
| 2025.12.01 | 1492 | 4 | 24 |
| 2025.11.24 | 1489 | 4 | 24 |
| 2025.11.17 | 1481 | 4 | 24 |
| 2025.11.10 | 1476 | 4 | 24 |
| 2025.11.03 | 1461 | 4 | 23 |
| 2025.10.27 | 1455 | 4 | 23 |
| 2025.10.20 | 1468 | 4 | 23 |
| 2025.10.13 | 1465 | 4 | 23 |
| 2025.09.29 | 1442 | 4 | 23 |
Best
- Ranglijst
- 1425
- Tijdens
- 1 weken
- Eerste keer
- 20 april 2026
- Laatste keer
- 20 april 2026
- Best 2026
- 1425
- Best 2025
- 1442