Thomas Messmer
0 volgers
Volg Niet meer volgen
ATP
| Best 2026: | |
| Best 2025: | |
| Best | 498 |
| Land | Duitsland |
| Leeftijd | 46 jaar / ? cm |
| Forehand | Rechtshandig |
| Verdiensten | 16,159$ |
Gesponsord
| Best | Tijdens | Eerste keer | Laatste keer |
|---|---|---|---|
| 498 | 1 weken | 23 oktober 2000 | 23 oktober 2000 |
| Datum | Ranglijst | Punten | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 2002.06.10 | 1373 | 1 | 22 |
| 2002.06.03 | 1385 | 1 | 22 |
| 2002.05.27 | 1385 | 1 | 22 |
| 2002.05.13 | 1379 | 1 | 22 |
| 2002.05.06 | 1313 | 2 | 22 |
| 2002.04.22 | 1302 | 2 | 22 |
| 2002.04.15 | 1298 | 2 | 22 |
| 2002.04.08 | 1298 | 2 | 22 |
| 2002.04.01 | 1306 | 2 | 22 |
| 2002.03.18 | 1311 | 2 | 22 |
| 2002.03.11 | 1312 | 2 | 22 |
| 2002.03.04 | 1312 | 2 | 22 |
| 2002.02.25 | 1313 | 2 | 22 |
| 2002.02.18 | 1319 | 2 | 22 |
| 2002.02.11 | 1315 | 2 | 22 |
| 2002.02.04 | 1314 | 2 | 22 |
| 2002.01.28 | 1306 | 2 | 22 |
| 2002.01.07 | 1310 | 2 | 22 |
| 2001.12.24 | 1309 | 2 | 22 |
| 2001.12.10 | 1310 | 2 | 22 |
| 2001.11.26 | 1303 | 2 | 22 |
| 2001.11.19 | 1300 | 2 | 21 |
| 2001.11.12 | 1304 | 2 | 21 |
| 2001.11.05 | 1320 | 2 | 21 |
| 2001.10.29 | 1309 | 2 | 21 |
| 2001.10.22 | 1287 | 2 | 21 |
| 2001.10.15 | 1090 | 4 | 21 |
| 2001.10.08 | 1092 | 4 | 21 |
| 2001.10.01 | 1092 | 4 | 21 |
| 2001.09.24 | 937 | 7 | 21 |
| 2001.09.17 | 931 | 7 | 21 |
| 2001.09.10 | 920 | 7 | 21 |
| 2001.09.03 | 912 | 7 | 21 |
| 2001.08.27 | 912 | 7 | 21 |
| 2001.08.20 | 908 | 7 | 21 |
| 2001.08.13 | 903 | 7 | 21 |
| 2001.08.06 | 904 | 7 | 21 |
| 2001.07.30 | 912 | 7 | 21 |
| 2001.07.16 | 911 | 7 | 21 |
| 2001.07.09 | 922 | 7 | 21 |
| 2001.07.02 | 926 | 7 | 21 |
| 2001.06.18 | 863 | 9 | 21 |
| 2001.06.11 | 890 | 8 | 21 |
| 2001.06.04 | 871 | 8 | 21 |
| 2001.05.28 | 871 | 8 | 21 |
| 2001.05.21 | 854 | 9 | 21 |
| 2001.05.14 | 850 | 9 | 21 |
| 2001.05.07 | 855 | 9 | 21 |
| 2001.04.30 | 862 | 9 | 21 |
| 2001.04.23 | 860 | 9 | 21 |
| 2001.04.16 | 864 | 9 | 21 |
| 2001.04.09 | 866 | 9 | 21 |
| 2001.04.02 | 859 | 9 | 21 |
| 2001.03.26 | 857 | 9 | 21 |
| 2001.03.19 | 857 | 9 | 21 |
| 2001.03.12 | 862 | 9 | 21 |
| 2001.03.05 | 861 | 9 | 21 |
| 2001.02.26 | 856 | 9 | 21 |
| 2001.02.19 | 850 | 9 | 21 |
| 2001.02.12 | 804 | 11 | 21 |
| 2001.02.05 | 807 | 11 | 21 |
| 2001.01.29 | 802 | 11 | 21 |
| 2001.01.15 | 802 | 11 | 21 |
| 2001.01.08 | 802 | 11 | 21 |
| 2001.01.01 | 799 | 11 | 21 |
| 2000.12.25 | 802 | 11 | 21 |
| 2000.12.18 | 802 | 11 | 21 |
| 2000.12.11 | 799 | 11 | 21 |
| 2000.12.04 | 806 | 11 | 21 |
| 2000.11.27 | 808 | 11 | 21 |
| 2000.11.13 | 810 | 11 | 20 |
| 2000.11.06 | 503 | 40 | 20 |
| 2000.10.30 | 505 | 40 | 20 |
| 2000.10.23 | 498 | 40 | 20 |
| 2000.10.16 | 509 | 38 | 20 |
| 2000.10.09 | 511 | 38 | 20 |
| 2000.10.02 | 503 | 39 | 20 |
| 2000.09.25 | 511 | 36 | 20 |
| 2000.09.18 | 511 | 36 | 20 |
| 2000.09.11 | 512 | 36 | 20 |
| 2000.08.28 | 513 | 36 | 20 |
| 2000.08.21 | 510 | 36 | 20 |
| 2000.08.07 | 511 | 36 | 20 |
| 2000.07.31 | 510 | 36 | 20 |
| 2000.07.24 | 510 | 36 | 20 |
| 2000.07.17 | 511 | 36 | 20 |
| 2000.07.10 | 510 | 36 | 20 |
| 2000.07.03 | 505 | 40 | 20 |
| 2000.06.12 | 507 | 38 | 20 |
| 2000.06.05 | 523 | 38 | 20 |
| 2000.05.29 | 523 | 38 | 20 |
| 2000.05.22 | 524 | 37 | 20 |
| 2000.05.15 | 518 | 38 | 20 |
| 2000.05.08 | 524 | 37 | 20 |
| 2000.05.01 | 524 | 37 | 20 |
| 2000.04.24 | 525 | 37 | 20 |
| 2000.04.17 | 518 | 38 | 20 |
| 2000.04.10 | 522 | 38 | 20 |
| 2000.04.03 | 527 | 38 | 20 |
| 2000.03.27 | 533 | 38 | 20 |
| 2000.03.13 | 529 | 38 | 20 |
| 2000.03.06 | 526 | 38 | 20 |
| 2000.02.28 | 524 | 38 | 20 |
| 2000.02.14 | 530 | 36 | 20 |
| 2000.02.07 | 527 | 36 | 20 |
| 2000.01.31 | 529 | 36 | 20 |
| 2000.01.24 | 527 | 36 | 20 |
| 2000.01.17 | 527 | 36 | 20 |
| 2000.01.10 | 527 | 36 | 20 |
| 1999.12.27 | 530 | 45 | 20 |
| 1999.12.20 | 530 | 45 | 20 |
| 1999.12.06 | 528 | 45 | 20 |
| 1999.11.29 | 524 | 45 | 20 |
| 1999.11.22 | 525 | 45 | 19 |
| 1999.11.15 | 519 | 45 | 19 |
| 1999.11.08 | 956 | 8 | 19 |
| 1999.11.01 | 956 | 8 | 19 |
| 1999.10.25 | 957 | 8 | 19 |
| 1999.10.18 | 958 | 8 | 19 |
| 1999.10.04 | 976 | 7 | 19 |
| 1999.09.27 | 976 | 7 | 19 |
| 1999.09.20 | 974 | 7 | 19 |
| 1999.09.13 | 975 | 7 | 19 |
| 1999.09.06 | 963 | 7 | 19 |
| 1999.08.30 | 963 | 7 | 19 |
| 1999.08.23 | 960 | 7 | 19 |
| 1999.08.16 | 974 | 7 | 19 |
| 1999.08.09 | 973 | 7 | 19 |
| 1999.08.02 | 965 | 7 | 19 |
| 1999.07.26 | 965 | 7 | 19 |
| 1999.07.19 | 968 | 7 | 19 |
| 1999.07.12 | 964 | 7 | 19 |
| 1999.07.05 | 970 | 7 | 19 |
| 1999.06.28 | 1195 | 3 | 19 |
| 1999.06.21 | 1195 | 3 | 19 |
| 1999.06.14 | 1185 | 3 | 19 |
| 1999.06.07 | 1193 | 3 | 19 |
| 1999.05.24 | 1129 | 4 | 19 |
| 1999.05.17 | 1190 | 3 | 19 |
| 1999.05.10 | 1190 | 3 | 19 |
| 1999.04.26 | 1185 | 3 | 19 |
| 1999.04.19 | 1225 | 2 | 19 |
| 1999.04.12 | 1230 | 2 | 19 |
| 1999.04.05 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.03.22 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.03.15 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.02.22 | 1207 | 3 | 19 |
| 1999.02.15 | 1207 | 3 | 19 |
| 1999.02.08 | 1144 | 4 | 19 |
| 1999.02.01 | 858 | 11 | 19 |
| 1999.01.25 | 856 | 11 | 19 |
| 1999.01.18 | 856 | 11 | 19 |
| 1999.01.11 | 856 | 11 | 19 |
| 1998.12.28 | 862 | 11 | 19 |
| 1998.12.21 | 862 | 11 | 19 |
| 1998.12.14 | 862 | 11 | 19 |
| 1998.12.07 | 859 | 11 | 19 |
| 1998.11.30 | 869 | 11 | 19 |
| 1998.11.23 | 869 | 11 | 18 |
| 1998.11.16 | 872 | 11 | 18 |
| 1998.11.09 | 862 | 11 | 18 |
| 1998.11.02 | 862 | 11 | 18 |
| 1998.10.26 | 863 | 11 | 18 |
| 1998.10.19 | 861 | 11 | 18 |
| 1998.10.05 | 843 | 11 | 18 |
| 1998.09.28 | 843 | 11 | 18 |
| 1998.09.21 | 837 | 11 | 18 |
| 1998.09.14 | 847 | 11 | 18 |
| 1998.08.31 | 871 | 11 | 18 |
| 1998.08.24 | 860 | 11 | 18 |
| 1998.08.17 | 865 | 11 | 18 |
| 1998.08.10 | 861 | 11 | 18 |
| 1998.08.03 | 865 | 11 | 18 |
| 1998.07.27 | 867 | 11 | 18 |
| 1998.07.20 | 865 | 11 | 18 |
| 1998.07.13 | 866 | 11 | 18 |
| 1998.06.29 | 890 | 10 | 18 |
| 1998.06.15 | 896 | 10 | 18 |
| 1998.05.25 | 923 | 9 | 18 |
| 1998.05.18 | 921 | 9 | 18 |
| 1998.05.11 | 922 | 9 | 18 |
| 1998.05.04 | 841 | 12 | 18 |
| 1998.04.20 | 833 | 12 | 18 |
| 1998.04.13 | 834 | 12 | 18 |
| 1998.04.06 | 832 | 12 | 18 |
| 1998.03.30 | 832 | 12 | 18 |
| 1998.03.23 | 827 | 12 | 18 |
| 1998.03.16 | 827 | 12 | 18 |
| 1998.03.09 | 829 | 12 | 18 |
| 1998.03.02 | 853 | 11 | 18 |
| 1998.02.23 | 852 | 11 | 18 |
| 1998.02.09 | 870 | 10 | 18 |
| 1998.02.02 | 1262 | 3 | 18 |
| 1998.01.26 | 1274 | 3 | 18 |
| 1998.01.19 | 1274 | 3 | 18 |
| 1998.01.12 | 1273 | 3 | 18 |
| 1998.01.05 | 1269 | 3 | 18 |
| 1997.12.22 | 1269 | 3 | 18 |
| 1997.12.15 | 1269 | 3 | 18 |
| 1997.12.08 | 1255 | 3 | 18 |
| 1997.12.01 | 1249 | 3 | 18 |
| 1997.11.24 | 1252 | 3 | 17 |
| 1997.11.10 | 1253 | 3 | 17 |
| 1997.11.03 | 1252 | 3 | 17 |
| 1997.10.20 | 1263 | 3 | 17 |
| 1997.10.06 | 1263 | 3 | 17 |
| 1997.09.15 | 1275 | 3 | 17 |
| 1997.09.01 | 1278 | 3 | 17 |
| 1997.08.25 | 1278 | 3 | 17 |
| 1997.08.11 | 1255 | 3 | 17 |
| 1997.08.04 | 1250 | 3 | 17 |
| 1997.07.28 | 1245 | 3 | 17 |
| 1997.07.14 | 1235 | 3 | 17 |
| 1997.07.07 | 1219 | 3 | 17 |
| 1997.06.30 | 1182 | 3 | 17 |
| 1997.06.23 | 1182 | 3 | 17 |
| 1997.06.16 | 1170 | 3 | 17 |
| 1997.06.09 | 1169 | 3 | 17 |
| 1997.05.19 | 1159 | 3 | 17 |
| 1997.05.12 | 1160 | 3 | 17 |
| 1996.12.30 | 1269 | 3 | 17 |
Meer nieuws